Statistiche su Ghidini Andrea


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2010 Trento Serie D 11 0  
2009 Olbia 2a divisione 30 4  
2008 Sudtirol 2a divisione 33 5  
2007 Sudtirol Serie C2 31 6  
2006 Grosseto Serie C1 9 0  
2005 Torres Sassari Serie C1 4 0  
2005 Chieti Serie C1 12 1  
2004 Sora Serie C1 6 0  
2004 Ascoli Serie B 3 0  
2003 Fano Serie C2 26 4  
2002 Imolese Serie C2 17 2  
2001 Mantova Serie C2 8 0  
2000 Lumezzane Serie C1 1 0  
1999 Sandonà Serie C1 6 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze197
Gol fatti22
Data di nascita18/03/1981
Luogo di nascitaMantova
CampionatoPresenzeGol
Serie B30
Serie C1381
Serie C28212
Serie D110
2a divisione639